Сравнителна таблица на Zero мотоциклети
| Модел | Батерия | Мощност | Въртящ момент | Обхват | Скорост | Зареждане | Тегло | Бележки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (ZF13.0) | 13.0 kWh | 70 hp | 116 Nm | 227 km | 164 km/h | 9.9–10.5 h | 208 kg | 2017 модел | 
| S (ZF15.6+) | 15.6 kWh | 80 hp | 140 Nm | 261 km | 200 km/h | 1.4 h | 223 kg | 2020 модел | 
| DS (Dualsport) | 15.8 kWh | 50 hp | 144 Nm | 245 km | 137 km/h | 1.0 h | 253 kg | 2020 модел | 
| DSR/X | 17.3 kWh | 100+ hp | 228 Nm | 288 km | 180 km/h | 1.1 h | 220 kg | 2023 модел | 
| FX (Light urban) | 4.3–7.2 kWh | 20–40 hp | 60 Nm | 90–169 km | 85–137 km/h | 4.6 h | 140 kg | Градски модел | 
| SR (2015) | 12.5 kWh | 67 hp | 106 Nm | 243 km | 164 km/h | 10.5 h | 205 kg | ABS, подобрена система | 
Данни от официални спецификации на Zero Motorcycles | Актуализирано: 2024
